Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Organic 290Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika
Wersja sprzęgła:
SPRUNG ORGANIC – 1A (Stage 1)
Zalecane do: Użytku ulicznego w pojazdach z drobnymi modyfikacjami silnika.
Sprzęgła sprung organic oferują wyjątkowy komfort jazdy w pojazdach używanych na co dzień, ale także z modyfikacjami zwiększającymi osiągi.
Tarcza organiczna ze sprężynami zapewnia lepszą amortyzację, co zmniejsza obciążenie skrzyni biegów.
- Torque (Nm):
- Clamp Load:
- Flywheel Step:
- Clutch Disc Diameter (mm): 225
- Clutch Disc Spline Count: 22
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 25
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 (2004.03-2009.03) | L3-VE 2261 Petrol 118 kW 160 BHP (2004.03 – 2009.03) | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (2003.10-2006.06) | LF72 1999 Petrol 104 kW 141 BHP (2003.10 – 2006.06) | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) (2003.10-2009.12) | LFVE, LFDE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 1999 Petrol 110 kW 150 BHP (2003.10 – 2009.12) | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 (BK3P) (2004.04-2009.03) | L3-VE 2261 Petrol 126 kW 171 BHP (2004.04 – 2009.03) | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) (2003.10-2009.03) | L3-VE 2261 Petrol 115 kW 156 BHP (2003.10 – 2009.03) | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR Sport (BK3P) (2003.10-2009.06) | L3YS, L3YT 2261 Petrol 126 kW 171 BHP (2003.10 – 2009.06) | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 SP23 (BK3P) (2003.10-2009.06) | L3-VE 2261 Petrol 115 kW 156 BHP (2003.10 – 2009.06) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 (BLFFP) (2011.09-2014.09) | PEY2 1998 Petrol 113 kW 154 BHP (2011.09 – 2014.09) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 (BLFFW) (2011.09-2013.10) | PEY7 1998 Petrol 113 kW 154 BHP (2011.09 – 2013.10) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BL12) (2009.03-2014.09) | LF5W, LF5H 1999 Petrol 110 kW 150 BHP (2009.03 – 2014.09) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFP) (2009.04-2014.09) | LF5W, LF5H 1999 Petrol 108 kW 147 BHP (2009.04 – 2014.09) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) (2009.01-2014.09) | LF5W, LF5H 1999 Petrol 110 kW 150 BHP (2009.01 – 2014.09) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) (2009.04-2014.09) | LF5W, LF5H 1999 Petrol 108 kW 147 BHP (2009.04 – 2014.09) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) (2009.02-2013.05) | LFZ2 1999 Petrol 111 kW 151 BHP (2009.02 – 2013.05) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) (2008.12-2013.05) | LFZ2 1999 Petrol 111 kW 151 BHP (2008.12 – 2013.05) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.5 (BL10) (2009.03-2014.09) | L5-VE 2488 Petrol 122 kW 166 BHP (2009.03 – 2014.09) | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.5 (BL10) (2009.04-2014.09) | L5-VE 2488 Petrol 122 kW 166 BHP (2009.04 – 2014.09) | |
| MAZDA | 5 (CR19) | 1.8 (CR19) (2005.02-2010.05) | L823 1798 Petrol 85 kW 116 BHP (2005.02 – 2010.05) | |
| MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 (CREW) (2005.02-2010.05) | LFF7 1999 Petrol 107 kW 146 BHP (2005.02 – 2010.05) |





