Opis
Cechy
- Funkcja pełnej regulacji wysokości zawieszenia – Regulacja bez lub z minimalnym wpływem na jakość jazdy
- Konstrukcja podwójnej rurki zapewniająca niską sprężystość i odpowiedni skok
- System regulacji siły tłumienia – 16-stopniowy system liniowej regulacji siły tłumienia
- Kompletny zestaw zawierający górne mocowanie – Specjalnie zaprojektowane górne mocowania są dołączone (z wyjątkiem niektórych modeli)
- Kompletny zestaw zawieszenia składający się z 4 amortyzatorów i sprężyn
- Kompatybilny z serią EDFC, umożliwiający regulację siły tłumienia w samochodzie (do dokupienia osobno)
- Wysoce trwały i niezawodny
- Powłoka przeciwrdzenna
- Wyjątkowo sztywne mocowanie i obudowa
- Płynna regulacja wysokości zawieszenia i unikalny klucz do regulacji
- Sprężyny bez obniżenia
- Wysokiej jakości olej do amortyzatorów
- Niezwykle niska cena i wykonany w Yokohamie!
Pasuje do:
| Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS | CY4A | SPORT, SUPER EXCEED, EXCEED | 2007.08-2009.12 | FWD | 2000 | -40 | -35 | -30 | -25 | -50 | -45 | |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS | CY4A | SPORT, SUPER EXCEED, EXCEED | 2007.08-2009.12 | AWD | 2000 | -35 | -35 | -25 | -25 | -45 | -45 | |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS | CY4A | RALLIART | 2008.07-2015.03 | AWD | 2000 | -50 | -50 | -40 | -40 | -60 | -60 | |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS | CY3A | SPORT, SUPER EXCEED, EXCEED | 2009.12-2011.10 | FWD | 1800 | -45 | -40 | -35 | -30 | -55 | -50 | |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | CX4A | RALLIART | 2008.12-2015.02 | AWD | 2000 | -50 | -40 | -40 | -30 | -60 | -50 | |
| MITSUBISHI | LANCER | CX4A | SPORTBACK AWD, TURBO | 2008+ | AWD | 2000 | -50 | -40 | -40 | -30 | -60 | -50 | |
| MITSUBISHI | LANCER | CY4A | SALOON RIM SIZE 18 | 2008+ | AWD | 2000 | -50 | -50 | -40 | -40 | -60 | -60 | |
| MITSUBISHI | LANCER | CY4A | ES | 2008-2017 | FWD | 2000 | -55 | -35 | -45 | -25 | -65 | -45 | |
| MITSUBISHI | LANCER | CY4A | RALLIART | 2009-2017 | AWD | 2000 | -55 | -45 | -45 | -35 | -65 | -55 | |
| MITSUBISHI | LANCER | CY5A | GTS | 2009-2017 | FWD | 2400 | -50 | -25 | -40 | -15 | -60 | -35 | |
| MITSUBISHI | LANCER | CX4A | RALLIART SPORTBACK | 2010-2011 | AWD | 2000 | -55 | -35 | -45 | -25 | -65 | -45 | 5DR HATCHBACK |
| MITSUBISHI | LANCER | CX4A | ES SPORTBACK | 2010-2011 | FWD | 2400 | -55 | -35 | -45 | -25 | -65 | -45 | 5DR HATCHBACK |
| MITSUBISHI | LANCER | CX5A | GTS SPORTBACK | 2010-2011 | FWD | 2400 | -50 | -25 | -40 | -15 | -60 | -35 | 5DR HATCHBACK |





