Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Race Sprung Ceramic 1050Kg (45% inc.) 760Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika
Wersja sprzęgła:
Extra Heavy Duty Sprung Ceramic – 1R (Stage 2)
Stage 2R Ceramic Motorsport to ulepszone sprzęgła zaprojektowane specjalnie do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż w standardowych zestawach Stage 2.
Każdy zestaw Stage 2R zawiera wzmocnioną tarczę dociskową Extra Heavy Duty o jeszcze większej sile docisku oraz ceramiczną tarczę cierną ze sprężynowym tłumikiem drgań.
Te zestawy zostały stworzone specjalnie do motorsportu, w tym jazdy po torze, rajdów, driftu i wyścigów na 1/4 mili.
- Torque (Nm): 760
- Clamp Load: 1050Kg (45% inc.)
- Flywheel Step: +.5mm/.020″
- Clutch Disc Diameter (mm): 236
- Clutch Disc Spline Count: 21
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| TOYOTA | CALDINA Wagon | 2.0 4WD (ST215W_) (2000.02-2001.09) | 3S-GTE 1998 Petrol 192 kW 261 BHP (2000.02 – 2001.09) | |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0 (VCV10) (1995.06-1996.09) | 3VZ-FE 2959 Petrol 140 kW 190 BHP (1995.06 – 1996.09) | |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0 (VCV10_) (1991.06-1996.08) | 3VZ-FE 2959 Petrol 138 kW 188 BHP (1991.06 – 1996.08) | |
| TOYOTA | CELICA Cabriolet | 2.0 (ST183) (1990.08-1993.09) | 3S-GE 1998 Petrol 123 kW 167 BHP (1990.08 – 1993.09) | |
| TOYOTA | CELICA Cabriolet | 2.0 GTi (ST182) (1989.10-1993.11) | 3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.10 – 1993.11) | |
| TOYOTA | CELICA Cabriolet | 2.0 GTi (ST183) (1990.10-1993.10) | 3S-GE 1998 Petrol 118 kW 160 BHP (1990.10 – 1993.10) | |
| TOYOTA | CELICA coupe | 2.0 (ST182. ST183) (1989.10-1993.09) | 3S-GE 1998 Petrol 123 kW 167 BHP (1989.10 – 1993.09) | |
| TOYOTA | CELICA coupe | 2.0 4WD (ST185) (1989.10-1993.09) | 3S-GTE 1998 Petrol 165 kW 224 BHP (1989.10 – 1993.09) | |
| TOYOTA | CELICA coupe | 2.0 4WD (ST185) (1989.10-1993.11) | 3S-GTE 1998 Petrol 150 kW 204 BHP (1989.10 – 1993.11) | |
| TOYOTA | CELICA coupe | 2.0 4WD (ST185) (1989.10-1994.01) | 3S-GTE 1998 Petrol 153 kW 208 BHP (1989.10 – 1994.01) | |
| TOYOTA | CELICA coupe | 2.0 i Turbo 4WD (ST205) (1994.02-1999.11) | 3S-GTE 1998 Petrol 178 kW 242 BHP (1994.02 – 1999.11) | |
| TOYOTA | MR2 II | 2.0 (SW20) (1989.12-1999.07) | 3S-GTE 1998 Petrol 165 kW 225 BHP (1989.12 – 1999.07) | |
| TOYOTA | MR2 II | 2.0 Turbo (SW20_) (1989.12-1999.07) | 3S-GTE 1998 Petrol 167 kW 227 BHP (1989.12 – 1999.07) | |
| TOYOTA | MR2 II | 2.0 Turbo (SW20_) (1989.12-1999.07) | 3S-GTE 1998 Petrol 180 kW 245 BHP (1989.12 – 1999.07) |





