Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: STD
Dodatkowe informacje:
Half type: Identical Halves Note: 73.85mm OD.
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Isuzu | 4EE1 | 1686cc | 4 | OHV | |
| Isuzu | 4EE1-T | 1686cc | 4 | OHV | |
| Isuzu | 4XCI | 1471cc | 4 | SOHC | |
| Isuzu | 4XCI-T | 1471cc | 4 | SOHC | |
| Isuzu | 4XE1 | 1588cc | 4 | SOHC | |
| Isuzu | 4XE1-T | 1588cc | 4 | DOHC | |
| Opel | 17D (4EE1) | 1686cc | 4 | SOHC | |
| Opel | X17D (4EE1) | 1686cc | 4 | SOHC | |
| Opel | Y17DT | 1686cc | 4 | SOHC | |
| Opel | Y17DTL | 1686cc | 4 | SOHC | |
| Opel | Z17DTH | 1686cc | 4 | SOHC | |
| Opel | Z17DTL | 1686cc | 4 | SOHC |





