Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (40% inc.) 460Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika
Wersja sprzęgła:
Cushioned Ceramic – 1C (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne z tłumieniem marki Xtreme Clutch oferują wyjątkową odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy, zapewniając jednocześnie dodatkowe tłumienie między powierzchniami ciernymi tarczy, co przekłada się na doskonały komfort jazdy.
Tarcze nadal posiadają piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe.
Te zestawy są powszechnie stosowane w pojazdach używanych okazjonalnie na drodze, ale głównie przeznaczonych do jazdy torowej.
- Torque (Nm): 454
- Clamp Load: 700Kg (40% inc.)
- Flywheel Step: -7.5mm/.295″
- Clutch Disc Diameter (mm): 225
- Clutch Disc Spline Count: 22
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 24.5
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 (2000.02-2004.05) | FS 1991 Petrol 98 kW 133 BHP (2000.02 – 2004.05) | |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 (BJFW) (2001.01-2004.05) | FS7E, FS7G 1991 Petrol 96 kW 131 BHP (2001.01 – 2004.05) | |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 (BJFP) (2001.01-2004.05) | FS7E, FS7G 1991 Petrol 96 kW 131 BHP (2001.01 – 2004.05) | |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 (SP20) (2000.02-2004.05) | FS 1991 Petrol 98 kW 133 BHP (2000.02 – 2004.05) | |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 GLX (1992.04-1995.02) | FS 1991 Petrol 86 kW 117 BHP (1992.04 – 1995.02) | |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1.8 i (GE8P) (1991.08-1997.04) | FP 1840 Petrol 77 kW 105 BHP (1991.08 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1.8 i (GE8P) (1994.08-1997.04) | FP01LP 1840 Petrol 66 kW 90 BHP (1994.08 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i (GE10S1) (1992.01-1997.04) | FS 1991 Petrol 85 kW 115 BHP (1992.01 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD (GE10S1) (1992.04-1997.04) | FS 1991 Petrol 85 kW 116 BHP (1992.04 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 (GE8P) (1991.08-1997.04) | FP 1840 Petrol 77 kW 105 BHP (1991.08 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 (GE8P) (1994.08-1997.04) | FP01LP 1840 Petrol 66 kW 90 BHP (1994.08 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i (GE10S1) (1991.08-1997.04) | FS 1991 Petrol 85 kW 115 BHP (1991.08 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD (GE10S1) (1992.04-1997.04) | FS 1991 Petrol 85 kW 116 BHP (1992.04 – 1997.04) | |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 (GF8P) (1997.05-1999.12) | FPY3 1840 Petrol 66 kW 90 BHP (1997.05 – 1999.12) | |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 (GF8P) (1999.12-2002.10) | FP9A 1840 Petrol 74 kW 100 BHP (1999.12 – 2002.10) | |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 (1998.01-2002.10) | FS 1991 Petrol 93 kW 126 BHP (1998.01 – 2002.10) | |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 (GF8P) (1997.05-1999.12) | FPY3 1840 Petrol 66 kW 90 BHP (1997.05 – 1999.12) | |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 (GF8P) (1999.12-2002.10) | FP 1840 Petrol 74 kW 100 BHP (1999.12 – 2002.10) | |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 (1998.01-2002.10) | FS 1991 Petrol 93 kW 126 BHP (1998.01 – 2002.10) | |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 (GW8W) (1998.02-2000.01) | FPY3 1840 Petrol 66 kW 90 BHP (1998.02 – 2000.01) | |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 (GW8W) (2000.01-2002.10) | FP9A 1840 Petrol 74 kW 100 BHP (2000.01 – 2002.10) | |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 (1998.01-2002.10) | FS 1991 Petrol 93 kW 126 BHP (1998.01 – 2002.10) | |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 (GWEW) (1998.02-2002.10) | FS 1991 Petrol 85 kW 116 BHP (1998.02 – 2002.10) | |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 H.P. (GWEW) (1998.02-2002.10) | FS2C 1991 Petrol 100 kW 136 BHP (1998.02 – 2002.10) | |
| MAZDA | MX-6 (GE) | 2.0 (1992.02-1997.02) | FS 1991 Petrol 85 kW 115 BHP (1992.02 – 1997.02) |





