Opis
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| OPEL | ||||||
| ASTRA F | 1. 6 i (MOT X16SZ) | 4 | 1993 | – | 1998 | |
| ASTRA F 16V | 1. 8 i L (MOT C18 XEL/X18XE) | 125 (92) | 4 | 1994 | – | 1998 |
| ASTRA F GSI 16V | 2. 0 i L (MOT C20XE -> 14002934) | 150 (110) | 4 | 1991 | – | 1998 |
| ASTRA G | 1. 6 i (MOT X16SZR/Z16SE) | 4 | 1998 | – | 2000 | |
| CALIBRA 16V 4X4 | 2. 0 i L (MOT C20XE) | 150-205 (110-151) | 4 | 1990 | – | 1997 |
| CALIBRA TURBO 16V | 2. 0 i L (MOT C20LET) | 200 (147) | 4 | 1992 | – | 1997 |
| CORSA B | 1. 2 i L (MOT C12NZ) | 4 | 1995 | – | ||
| CORSA B | 1. 4 i L (MOT C14NZX14SZ) | 60 (44) | 4 | 1993 | – | 2000 |
| CORSA B | 1. 6 i L (MOT C16XE) | 109 (80) | 4 | 1993 | – | |
| KADETT E GSI 16V | 2. 0 i L (MOT 20XE/XEJ DATC) | 150 (110) | 4 | 1987 | – | 1991 |
| VECTRA A | 1. 6 i L (MOT X16SZ) | 70 (51) | 4 | 1993 | – | 1995 |
| VECTRA A 16V TURBO | 2. 0 i L (MOT C20LET) | 200 (147) | 4 | 1994 | – | 1995 |
| VECTRA A GT 16V | 2. 0 i L (MOT 20XEJ/C20XE/20XE) | 150 (110) | 4 | 1989 | – | 1995 |
| ZAFIRA 16V | 1. 6 i L (MOT X16XEL/Z16XE) | 101 (74) | 4 | 1999 | – | |
| VAUXHALL | ||||||
| ASTRA MK II | 2. 0 i L (MOT DATC) | 150 (110) | 4 | 1990 | – | 1991 |
| CALIBRA | 2. 0 i L | 150 (110) | 4 | 1990 | – | |
| CALIBRA | 2. 0 i L | 200 (147) | 4 | 1990 | – | |
| CAVALIER | 2. 0 L | 150 (110) | 4 | 1989 | – | |
| CORSA | 1. 6 i L | 109 (80) | 4 | 1993 | – | 2000 |





