Opis
- Średnica wlotu: 105mm (po zewnątrz na flanszy), 80mm (wewnątrz)
- Średnica wylotu: 63mm (2, 5″)
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018 – 2018 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 – 2019 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 – 2019 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – 2020 |





