Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Xtreme Performance – 184mm Rigid Ceramic Triple Plate Clutch Kit Incl Flywheel & CSC
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem oraz kołem zamachowym
Wersja sprzęgła:
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| SUBARU | Impreza | 2.0 AWD (GDB) (2005.10-2007.03) | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 – 2007.03) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) (2000.12-2005.12) | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 – 2005.12) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) (1998.06-2000.12) | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 – 2000.12) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) (1998.06-2000.12) | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 – 2000.12) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) (2001.09-2005.12) | EJ205 1994 Petrol 169 kW 230 BHP (2001.09 – 2005.12) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (2004.02-2005.07) | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 – 2005.07) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) (2001.11-2005.07) | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 – 2005.07) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GGB) (2000.10-2002.10) | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 – 2002.10) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 6 speed (2000.12-2005.12) | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 – 2005.12) | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) (2002.12-2006.09) | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 – 2006.09) | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) (2010.04-2013.08) | EJ257 2457 Petrol 294 kW 400 BHP (2010.04 – 2013.08) | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 WRX STI 330S AWD (2009.05-2010.12) | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 – 2010.12) | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) (2005.09-2007.12) | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 – 2007.12) | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) (2008.01-2013.08) | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 – 2013.08) | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GVF) (2010-2014) | EJ255 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2010 – 2014) | |
| SUBARU | WRX sedan | 2.0 AWD (GK6. GK8) (2013.09-2018) | FA20F, FA20E 1998 Petrol 197 kW 268 BHP (2013.09 – 2018) | |
| SUBARU | WRX sedan | 2.0 AWD (GK6. GK8) (2019-) | FA20F, FA20E 1998 Petrol 197 kW 268 BHP (2019 -) | |
| SUBARU | WRX sedan | STi 2.5 AWD (2014.06-) | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 -) |





