Opis
Grill sportowy GT Chrome & Black MERCEDES E-Class (C207) Coupe (A207) Cabrio przed liftem 2009-2013
Ten grill sportowy GT Chrome & Black jest idealnym dodatkiem do Twojego MERCEDES E-Class (C207) Coupe lub (A207) Cabrio produkowanego w latach 2009-2013.
Dostępny w kolorze Gloss Chrome & Black, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, doskonale pasuje do nadwozia w wersji Coupe lub Cabrio.
Możesz wybrać między wersją zderzaka Standard a wersją Sport, aby dopasować wygląd do własnych preferencji.
Grill przeznaczony jest do pozycji przodu pojazdu, a jego montaż jest możliwy jedynie do wersji przed liftem.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: Coupe, Cabrio
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny, Chrome
- Rok od: 2009
- Rok do: 2013
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 CDI (207. 323) (OM 642. 838) | 2987 | 265 (195) | 2011 – 2013 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 300 (207. 355) (M 276. 957) | 3498 | 252 (185) | 2011 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 (207. 359) (M 276. 957) | 3498 | 306 (225) | 2011 – 2014 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 CDI (207. 423) (OM 642. 838) | 2987 | 265 (195) | 2011 – 2013 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 300 (207. 455) (M 276. 957) | 3498 | 252 (185) | 2011 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 (207. 459) (M 276. 957) | 3498 | 306 (225) | 2011 – 2014 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 500 (207. 373) (M 278. 922) | 4663 | 408 (300) | 2011 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 500 (207. 473) (M 278. 922) | 4663 | 408 (300) | 2011 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 (207. 356) (M 272. 961, M 272. 988) | 3498 | 272 (200) | 2010 – 2011 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 (207. 456) (M 272. 961, M 272. 988) | 3498 | 272 (200) | 2010 – 2011 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 250 CGI (207. 347) (M 271. 860) | 1796 | 204 (150) | 2009 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 CGI (207. 357) (M 272. 982, M 272. 984) | 3498 | 292 (215) | 2009 – 2011 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 500 (207. 372) (M 273. 966) | 5461 | 388 (285) | 2009 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 250 CDI / BlueTEC / d (207. 303, 207. 304) (OM 651. 911) | 2143 | 204 (150) | 2009 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 CDI (207. 322) (OM 642. 836) | 2987 | 231 (170) | 2009 – 2011 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 220 CDI / BlueTEC / d (207. 402, 207. 401) (OM 651. 911) | 2143 | 170 (125) | 2010 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 250 CDI / BlueTEC / d (207. 403, 207. 404) (OM 651. 911) | 2143 | 204 (150) | 2010 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 CDI (207. 422) (OM 642. 836) | 2987 | 231 (170) | 2010 – 2011 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 200 CGI (207. 448) (M 271. 820, M 271. 860) | 1796 | 184 (135) | 2010 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 250 CGI (207. 447) (M 271. 860) | 1796 | 204 (150) | 2010 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 CGI (207. 457) (M 272. 982, M 272. 984) | 3498 | 292 (215) | 2010 – 2014 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 500 (207. 472) (M 273. 966) | 5461 | 388 (285) | 2010 – 2011 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 220 CDI / d (207. 302, 207. 301) (OM 651. 911) | 2143 | 170 (125) | 2010 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 200 CGI (207. 348) (M 271. 820, M 271. 860) | 1796 | 184 (135) | 2010 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 220 CDI (207. 402) (OM 651. 911) | 2143 | 163 (120) | 2010 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 BlueTEC (207. 426) (OM 642. 838) | 2987 | 252 (185) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 200 (207. 434) (M 274. 920) | 1991 | 184 (135) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 250 (207. 436) (M 274. 920) | 1991 | 211 (155) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 400 (207. 465) (M 276. 820) | 2996 | 333 (245) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 400 (207. 365) (M 276. 820) | 2996 | 333 (245) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 250 (207. 336) (M 274. 920) | 1991 | 211 (155) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 200 (207. 334) (M 274. 920) | 1991 | 184 (135) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 BlueTEC (207. 326) (OM 642. 838) | 2987 | 252 (185) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 4-matic (207. 388) (M 276. 957) | 3498 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 220 BlueTEC (207. 401) (OM 651. 911) | 2143 | 177 (130) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 BlueTEC/ d (207. 426) (OM 642. 838) | 2987 | 258 (190) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 220 BlueTEC (207. 301) (OM 651. 911) | 2143 | 177 (130) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 BlueTEC / d (207. 326) (OM 642. 838) | 2987 | 258 (190) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 320 (207. 462) (M 276. 820) | 2996 | 272 (200) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 400 (207. 461) (M 276. 850) | 3498 | 333 (245) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 320 (207. 362) (M 276. 820) | 2996 | 272 (200) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 400 (207. 361) (M 276. 850) | 3498 | 333 (245) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 220 CDI (207. 302) (OM 651. 911) | 2143 | 163 (120) | 2010 – 2014 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 400 4-matic (207. 367) | 2996 | 333 (245) | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) (2010-2016) | E 350 Flexfuel (207. 459) (M 276. 957) | 3498 | 306 (225) | 2012 – 2014 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 Flexfuel (207. 359) (M 276. 957) | 3498 | 306 (225) | 2011 – 2014 |
| Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) (2009-2016) | E 350 Flexfuel 4-matic (207. 388) (M 276. 957) | 3498 | 306 (225) | 2011 – 2014 |





