Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30% inc.) 450Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika
Wersja sprzęgła:
Cushioned Ceramic – 1C (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne z tłumieniem marki Xtreme Clutch oferują wyjątkową odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy, zapewniając jednocześnie dodatkowe tłumienie między powierzchniami ciernymi tarczy, co przekłada się na doskonały komfort jazdy.
Tarcze nadal posiadają piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe.
Te zestawy są powszechnie stosowane w pojazdach używanych okazjonalnie na drodze, ale głównie przeznaczonych do jazdy torowej.
- Torque (Nm): 446
- Clamp Load: 600Kg (30% inc.)
- Flywheel Step: +.25mm/.010″
- Clutch Disc Diameter (mm): 215
- Clutch Disc Spline Count: 18
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 20.5
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| NISSAN | 100NX (B13) | 2.0 (1990.10-1994.10) | SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1990.10 – 1994.10) | |
| NISSAN | 100NX (B13) | 2.0 GTI (1991.03-1994.10) | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1991.03 – 1994.10) | |
| NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.6 (1997.09-2000.09) | SR16VE 1597 Petrol 129 kW 175 BHP (1997.09 – 2000.09) | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi (1996.07-2000.03) | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.07 – 2000.03) | |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 (2000.07-2002.11) | QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (2000.07 – 2002.11) | |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 (2002.01-) | QG18DE 1769 Petrol 94 kW 128 BHP (2002.01 -) | |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 (2002.10-2006.09) | QG18DE 1769 Petrol 85 kW 116 BHP (2002.10 – 2006.09) | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 (2000.01-2002.11) | QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (2000.01 – 2002.11) | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 (2002.08-) | QG18DE 1769 Petrol 94 kW 128 BHP (2002.08 -) | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 (2002.10-2006.09) | QG18DE 1769 Petrol 85 kW 116 BHP (2002.10 – 2006.09) | |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 (2000.08-2003.01) | SR20DE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (2000.08 – 2003.01) | |
| NISSAN | AVENIR (W11) | 1.8 (1997.11-2005.12) | QG18DE 1769 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.11 – 2005.12) | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V (1996.06-2001.12) | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.06 – 2001.12) | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V (1996.09-2001.12) | SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.09 – 2001.12) | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V (1996.09-2001.12) | SR20De 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.09 – 2001.12) | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V (1996.09-2001.12) | SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.09 – 2001.12) | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V (1996.09-2002.07) | SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.09 – 2002.07) | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V (1996.09-2002.07) | SR20De 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.09 – 2002.07) | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V (1996.09-2002.07) | SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.09 – 2002.07) | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) | 2.0 (1990.08-1996.12) | SR20DE 1998 Petrol 104 kW 141 BHP (1990.08 – 1996.12) | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) | 2.0 (1991.10-1993.05) | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1991.10 – 1993.05) | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) | 2.0 GTI 16V (1990.10-1995.05) | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 – 1995.05) | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) | 2.0 i 16V (1990.10-1995.05) | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 – 1995.05) |





