Opis
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| CITROEN | ||||||
| ZX | 1. 6 i (MOT XU5M-XU5JP) | 88 (65) | 4 | 1991 | – | 1997 |
| ZX | 1. 8 i (MOT XU7JP) | 101 (74) | 4 | 1992 | – | 1997 |
| ZX | 1. 9 i (MOT XU9JA) | 120 (88) | 4 | 1991 | – | 1997 |
| PEUGEOT | ||||||
| 205 | 1. 6 GTi, CTi | 1990 | – | 1994 | ||
| 205 | 1. 9 GTi | 1990 | – | 1993 | ||
| 205 GTI | 1. 9 L (MOT XU9 JA) | 130 (96) | 4 | 1986 | – | 1989 |
| 205 GTI | 1. 9 L (MOT XU9 JA) | 130 (96) | 4 | 1990 | – | 1992 |
| 205 GTI CAT. | 1. 9 i L (MOT XU9J1) | 102-120 (75-88) | 4 | 1987 | – | 1994 |
| 306 | 1. 8 (MOT XU7JP) | 4 | 1993 | – | 1997 | |
| 309 GTI | 1. 9 L (MOT XU9 JA) | 130 (96) | 4 | 1985 | – | 1993 |





